<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The math behind a neat calculator trick</title>
	<atom:link href="http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/</link>
	<description>A blog about math, puzzles, teaching, and academic technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 01:59:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: 如果你的计算器上没有pi…… &#171; 四千卐格林丹的天然物语</title>
		<link>http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/#comment-1247</link>
		<dc:creator><![CDATA[如果你的计算器上没有pi…… &#171; 四千卐格林丹的天然物语]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 05:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divisbyzero.com/?p=2683#comment-1247</guid>
		<description><![CDATA[[...] 来源：http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: est</title>
		<link>http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/#comment-1246</link>
		<dc:creator><![CDATA[est]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divisbyzero.com/?p=2683#comment-1246</guid>
		<description><![CDATA[Can we get e using similar trick?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can we get e using similar trick?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matrix67: My Blog &#187; Blog Archive &#187; 如果你的计算器上没有pi……</title>
		<link>http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/#comment-1245</link>
		<dc:creator><![CDATA[Matrix67: My Blog &#187; Blog Archive &#187; 如果你的计算器上没有pi……]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 05:21:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divisbyzero.com/?p=2683#comment-1245</guid>
		<description><![CDATA[[...] 来源：http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/       Posted in Brain Storm  Tags: 证明, 圆周率, 惊奇数学事实Trackback: http://www.matrix67.com/blog/archives/3155/trackback 我猜您可能还喜欢： Buffon投针实验：究竟为什么是pi？ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/       Posted in Brain Storm  Tags: 证明, 圆周率, 惊奇数学事实Trackback: <a href="http://www.matrix67.com/blog/archives/3155/trackback" rel="nofollow">http://www.matrix67.com/blog/archives/3155/trackback</a> 我猜您可能还喜欢： Buffon投针实验：究竟为什么是pi？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: steve</title>
		<link>http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/#comment-1244</link>
		<dc:creator><![CDATA[steve]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 04:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divisbyzero.com/?p=2683#comment-1244</guid>
		<description><![CDATA[Very nice trick, will be using that one myself =] and also nice explanation of why]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nice trick, will be using that one myself =] and also nice explanation of why</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: david</title>
		<link>http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/#comment-1243</link>
		<dc:creator><![CDATA[david]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 01:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divisbyzero.com/?p=2683#comment-1243</guid>
		<description><![CDATA[Nice. This was just small enough and interesting enough to fit into my working memory and give me a jolt of happy.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice. This was just small enough and interesting enough to fit into my working memory and give me a jolt of happy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usov</title>
		<link>http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/#comment-1238</link>
		<dc:creator><![CDATA[Usov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divisbyzero.com/?p=2683#comment-1238</guid>
		<description><![CDATA[11 radians you mean. That&#039;s the answer]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>11 radians you mean. That&#8217;s the answer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Truco Matematico &#171; Apuntes Matemáticos</title>
		<link>http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/#comment-1084</link>
		<dc:creator><![CDATA[Truco Matematico &#171; Apuntes Matemáticos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divisbyzero.com/?p=2683#comment-1084</guid>
		<description><![CDATA[[...] post es una traducción hecha de &#8220;The Math behind a neat calculator trick&#8221; post del blog Division by Zero del Professor Dave Richeson, reproducido y traducido con su [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post es una traducción hecha de &#8220;The Math behind a neat calculator trick&#8221; post del blog Division by Zero del Professor Dave Richeson, reproducido y traducido con su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Weekend miscellany &#8212; The Endeavour</title>
		<link>http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/#comment-1076</link>
		<dc:creator><![CDATA[Weekend miscellany &#8212; The Endeavour]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 18:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divisbyzero.com/?p=2683#comment-1076</guid>
		<description><![CDATA[[...] Why sin(11) is approximately -1 Math teachers at play carnival#23 Calculator trick [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Why sin(11) is approximately -1 Math teachers at play carnival#23 Calculator trick [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave Richeson</title>
		<link>http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/#comment-1072</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dave Richeson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divisbyzero.com/?p=2683#comment-1072</guid>
		<description><![CDATA[Thanks, Robert! That&#039;s amazing. Your comment inspired a &lt;a href=&quot;http://divisbyzero.com/2010/02/18/more-about-the-neat-calculator-trick/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;follow-up post&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks, Robert! That&#8217;s amazing. Your comment inspired a <a href="http://divisbyzero.com/2010/02/18/more-about-the-neat-calculator-trick/" rel="nofollow">follow-up post</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: More about the neat calculator trick &#171; Division by Zero</title>
		<link>http://divisbyzero.com/2010/02/17/the-math-behind-a-neat-calculator-trick/#comment-1071</link>
		<dc:creator><![CDATA[More about the neat calculator trick &#171; Division by Zero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://divisbyzero.com/?p=2683#comment-1071</guid>
		<description><![CDATA[[...] about the neat calculator&#160;trick     Yesterday I wrote about a neat calculator trick that I had just [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] about the neat calculator&nbsp;trick     Yesterday I wrote about a neat calculator trick that I had just [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

